You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 天狗原 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 200112 | 時間(Time) | 1250 |
| 斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2180 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -1.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300cm cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F |
|
2 | ||||
| 2 | ||||||
| F+ |
|
0.5-1 | ||||
| 20 | ||||||
| P |
|
0.3 | ||||
| 120 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -2.6 |
| 10 | -4.6 |
| 20 | -7.1 |
| 30 | -7.0 |
| 40 | -7.1 |
| 50 | -6.9 |
| 60 | -6.7 |
| 70 | -6.4 |
| 80 | -6.2 |
| 90 | -5.8 |
| 100 | -5.2 |
| 110 | -4.7 |
| 120 | -4.0 |