You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 長野県 - 栂池高原B C | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 200112 | 時間(Time) | 1105 |
| 斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1810 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
成城小屋付近林道脇(SC1白馬) |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | D |
|
||||
| 13 | ||||||
| 1F | D |
BT@13cm |
||||
| 27 | ||||||
| 1F+ | D | |||||
| 36 | ||||||
| P | D |
|
2 |
CTM20(SC)@36cm on FC0.5mm200109MFcr(降雨による) |
||
| 49 | ||||||
| P | M |
|
||||
| 100 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 10 | -2.1 |
| 20 | -1.8 |
| 30 | -1.2 |
| 40 | -0.2 |
| 50 | 0.0 |
| 60 | 0.0 |