You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 長野県 - 白馬コルチナスキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 070222 | 時間(Time) | 2340 |
| 斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1300 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | 6.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
| 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
| メモ(Memo) |
windはL〜M |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | W |
|
1 | |||
| 8 | ||||||
| 1F+ |
|
1-1.5 | ||||
| 18 | ||||||
| P+ |
|
|||||
| 20 | ||||||
| 1F |
|
2 | ||||
| 27 | ||||||
| F |
|
1月2日 |
CTH(30)SP@46cm on WG |
|||
| 45 | ||||||
| P |
|
|||||
| 46 | ||||||
| F |
|
2 | ||||
| 60 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 |
| 20 | 0.0 |
| 30 | 0.0 |
| 40 | 0.0 |
| 50 | 0.0 |
| 60 | 0.0 |