場所(Location) | 長野県 - 白馬岳 栂池園 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 200111 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1830 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 1.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |