場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井 淳 | 日付(Date) | 200107 | 時間(Time) | 1250 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1650 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -3.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 273 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
西黒沢本谷上部で観測 |