場所(Location) | 長野県 - 白馬 八方池周辺 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 山口謙 | 日付(Date) | 200107 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2077 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | 0.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 115 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
11 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
43 | ||||||
1F- | D | 0.5 |
CTの結果にバラツキ(↓45cm)がある。球形化が進む。 |
|||
45 | ||||||
K | D | |||||
48 | ||||||
1F- | D | 2.0 | ||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
38 | -5.0 |
48 | -3.7 |
58 | -2.7 |