場所(Location) | 群馬県 - 神楽ヶ峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 200106 | 時間(Time) | 1922 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1919 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -8.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 235 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 0.1-0.5 | |||||
51 | ||||||
P | 0.1-0.3 | |||||
58 | ||||||
4F | 0.5 |
CTH24(RP)↓58 on DFCTH25(RP)↓58 on DF |
||||
64 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
69 | ||||||
P | 0.1 | |||||
133 | ||||||
P | ||||||
139 | ||||||
P | 0.1 | |||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -7.4 |
20 | -8.5 |
30 | -9.6 |
40 | -9.6 |
50 | -9.5 |
60 | -9.1 |
70 | -8.6 |
80 | -8.1 |
90 | -7.5 |
100 | -6.9 |
110 | -6.2 |
120 | -5.7 |
130 | -5.2 |
140 | -4.2 |
150 | -4.0 |