場所(Location) | 長野県 - 関田山脈 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 200106 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1270 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 270 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F+ | D | 1.0/1.5 | ||||
18 | ||||||
4F- | D | 1.0/3.0 |
BT@18cm on PPgp3mm |
|||
23 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTH@40cm on RG0.5mm (RP)×2 |
|||
66 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
92 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
4F | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.2 |
10 | -4.5 |
20 | -5.3 |
30 | -5.2 |
40 | -4.9 |
50 | -4.7 |
60 | -4.4 |
70 | -4.0 |
80 | -3.7 |
90 | -3.5 |
100 | -3.2 |