場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井里奈 | 日付(Date) | 191223 | 時間(Time) | 1010 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1320 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -10.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -14.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |