場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 191223 | 時間(Time) | 1402 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1290 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | なし | |
気温(Air Temp) | -11.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -16.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |