場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 191223 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1350 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -13.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -13.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 190 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2-3 | ||||
36 | ||||||
P | D | 1 | ||||
37 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
50 | ||||||
4F | D | 1-0.5 | ||||
60 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTM16(BRK)down60onPP,FC |
|||
75 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
30 | -8.3 |
40 | -6.3 |
50 | -5.7 |
60 | -4.4 |
70 | -4.1 |
80 | -3.3 |