場所(Location) | 北海道 - 富良野岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井 淳 | 日付(Date) | 191222 | 時間(Time) | 1145 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1370 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |