You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳・西黒尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | NakayamaN | 日付(Date) | 070131 | 時間(Time) | 1930 |
| 斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1100 m |
| 風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 75 cm | ||
| 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ||||||
| F |
|
0.5-1 | ||||
| 67 | ||||||
| 4F |
|
1月3日 |
CTM(7,5)@67 |
|||
| 66 | ||||||
| P |
|
0.5-1 | ||||
| 22 | ||||||
| P- |
|
1月2日 | ||||
| 20 | ||||||
| K |
|
0.5-1 | ||||
| 0 | ||||||
|
1月2日 |
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 75 | 0.0 |
| 70 | -1.0 |
| 60 | -3.0 |
| 50 | -2.0 |
| 40 | -2.0 |
| 30 | -1.0 |
| 20 | -1.0 |
| 10 | -1.0 |
| 0 | 0.0 |