データ表示
場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 191222 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1348 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -10.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
東経(longitude) | 142-39-15.64 | 北緯(latitude) | 43-25-15.21 | ||
メモ(Memo) |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。