場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 191221 | 時間(Time) | 1435 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1310 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 3 | |||||
9 | ||||||
F | 1 |
境界でBT結果あり |
||||
28 | ||||||
F+ | 3 |
28 cmでCTE SC 3mmDF |
||||
38 | ||||||
4F | 2 | |||||
45 | ||||||
1F | 1 |
CTM ↓28cm, SP, 3mm DF |
||||
56 | ||||||
1F | 1 |
CTM↓56cm, SP, 2mmDF |
||||
66 | ||||||
P- | 0.5 | |||||
89 | ||||||
P | 0.5 |
CTH ↓89cm, SP, MFcr上に薄いFCあり |
||||
92 | ||||||
P- | 0.5 | |||||
94 | ||||||
P | 0.3 | |||||
96 | ||||||
K | 0.2 | |||||
130 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.6 |
10 | -7.8 |
20 | -7.3 |
30 | -6.5 |
40 | -6.0 |
50 | -5.1 |
60 | -4.7 |
70 | -3.6 |
80 | -3.1 |
90 | -3.1 |
100 | -3.0 |