場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 191219 | 時間(Time) | 1420 |
斜面・斜度(Incline) | 39 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1300 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -14.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 110 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-2.0 | ||||
5 | ||||||
P | ||||||
9 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
15 | ||||||
P | D | 0.3-0.8 | ||||
37 | ||||||
1F | D | 0.3-1.0 |
CTM14(RP)↓37onPP1.5 |
|||
43 | ||||||
P | D |
CTH21(RP)↓43 |
||||
49 | ||||||
P | 0.3-0.5 | |||||
69 | ||||||
P | D |
CTH21(RP)↓69 境界面でFC少し有る |
||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.8 |
10 | -7.8 |
20 | -7.4 |
30 | -6.4 |
40 | -5.4 |
50 | -4.8 |
60 | -4.7 |
70 | -4.4 |
80 | -4.1 |
90 | -3.4 |