場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 手嶋常久 | 日付(Date) | 191209 | 時間(Time) | 2138 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1463 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | ||||||
1F | ||||||
20 | ||||||
P |
MFCrとDFの境界面のDF側にはFC 0.5mmが見られたCTM12@20cm SP on DF,FC 0.5mm X2 |
|||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
70 | -1.6 |
60 | -3.4 |
50 | -4.0 |
40 | -3.0 |
30 | -2.1 |
20 | -1.0 |
10 | -0.4 |
0 | 0.0 |