場所(Location) | 長野県 - 唐松岳八方池山荘付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 191209 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 63 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
中林さんと |