場所(Location) | 長野県 - 白馬 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 平田雄樹 | 日付(Date) | 190412 | 時間(Time) | 1210 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2150 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 34 cm | 積雪深 (Snowpack) | 350 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | ||||||
18 | ||||||
1F | ||||||
19 | ||||||
4F | ||||||
29 | ||||||
F | W |
CTE5 SCの結果同じ層でCTE PCの結果、バープテストでも結果有り |
||||
34 | ||||||
P | ||||||
36 | ||||||
1F |
↓46CTM14 SC ON MF |
|||||
46 | ||||||
P+ |
ミルフィーユ状 |
|||||
55 | ||||||
K | ||||||
56 | ||||||
K |
ミルフィーユ状 |
|||||
66 | ||||||
P | ||||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.9 |
10 | -4.8 |
20 | -4.9 |
30 | -3.9 |
40 | -2.6 |
50 | -2.3 |
60 | -2.3 |
70 | -2.5 |
80 | -2.6 |
90 | -2.7 |