場所(Location) | 長野県 - 鵯峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 平田雄樹 | 日付(Date) | 190318 | 時間(Time) | 1010 |
斜面・斜度(Incline) | 31 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
6 | ||||||
4F | D |
↓6cmバップテストで結果有り.↓7cmCTE1,RP |
||||
17 | ||||||
1F- | D |
バップテストで結果有り。↓17cm CTE8.RP |
||||
29 | ||||||
1F | D | |||||
53 | ||||||
F | D | |||||
63 | ||||||
P | D | |||||
65 | ||||||
F | D | |||||
68 | ||||||
K | D | |||||
70 | ||||||
F | D |
↓71cmCTM8.SC |
||||
73 | ||||||
1F | D | |||||
88 | ||||||
P | D | |||||
89 | ||||||
P | D | |||||
120 | ||||||
K+ | D | |||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.9 |
20 | -6.9 |
30 | -6.9 |
40 | -6.1 |
50 | -5.5 |
60 | -4.8 |
70 | -4.5 |
80 | -4.3 |
90 | -4.1 |
100 | -4.0 |
110 | -3.7 |
120 | -3.4 |