場所(Location) | 長野県 - 霧ケ峰高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 190317 | 時間(Time) | 1022 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1822 m |
風速・風向き(Wind) | S - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | 138-12-19.0 | 北緯(latitude) | 36-6-333.0 | ||
メモ(Memo) |
東面に再配分された(吹き溜まりを外し)積雪状況。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
26 | ||||||
P- | D |
②CTE(6)@26cm RP |
||||
30 | ||||||
4F+ | D | 1.0 | ||||
43 | ||||||
P | D |
①CTE(5)@43cm PCon GP1.0mm |
||||
46 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
67 | ||||||
P+ | D |
①CTE(2)@67cm RPon FC0.5mm②CTE(3)@67cm SCon FC0.5mm |
||||
100 | ||||||
D |
GL付近はDH2.0mm厚さ5cmクラストからボロボロに |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.6 |
10 | -5.9 |
20 | -5.6 |
30 | -4.7 |
40 | -3.4 |
50 | -2.7 |
60 | -2.0 |
70 | -1.5 |
80 | -1.3 |
90 | -1.1 |
100 | -0.4 |