場所(Location) | 長野県 - 霧ケ峰高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 190315 | 時間(Time) | 1252 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1908 m |
風速・風向き(Wind) | M - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 125 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-46.8 | 北緯(latitude) | 36-6-13.1 | ||
メモ(Memo) |
3/11の南岸低気圧と、通過後の冬型降雪による再配分の状況 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
115 | ||||||
4F | D | |||||
112 | ||||||
F | D | 1.0 |
CTE(2)@108cm PC onPP2.0 |
|||
100 | ||||||
1F+ | D | |||||
97 | ||||||
1F | D | 1.0 |
CTM(13)@97cm PC |
|||
78 | ||||||
P- | D | |||||
76 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
70 | ||||||
P+ | D |
MFcr70cm上では結果無し |
||||
65 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
62 | ||||||
P+ | D |
ボロボロ |
||||
55 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
45 | ||||||
P+ | D | |||||
41 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
14 | ||||||
1F- | D | 2.0 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
125 | -5.0 |
115 | -5.3 |
105 | -5.2 |
95 | -3.9 |
85 | -2.7 |
75 | -2.2 |
65 | -2.0 |
55 | -1.8 |
45 | -1.5 |
35 | -1.4 |
25 | -1.2 |
15 | -1.1 |
5 | -0.7 |
0 | -0.5 |