You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 長野県 - 白馬 鵯峰 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 平田雄樹 | 日付(Date) | 190303 | 時間(Time) | 1604 |
| 斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1890 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | 0.39 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
SC7白馬 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | W | |||||
| 10 | ||||||
| 1F | ||||||
| 11 | ||||||
| P | ||||||
| 24 | ||||||
| 1F | ||||||
| 25 | ||||||
| P | ||||||
| 28 | ||||||
| 1F | ||||||
| 29 | ||||||
| P | ||||||
| 33 | ||||||
| 1F | ||||||
| 34 | ||||||
| P | ||||||
| 38 | ||||||
| 1F- |
|
↓50cm,CTH,BKNの結果 |
||||
| 69 | ||||||
| P | ||||||
| 100 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 10 | -0.4 |
| 20 | -0.8 |
| 30 | -0.5 |
| 40 | -0.4 |
| 50 | -0.5 |
| 60 | -0.3 |
| 70 | -0.4 |
| 80 | -0.4 |
| 90 | -0.4 |
| 100 | -0.4 |