場所(Location) | 北海道 - 千尺台地 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 190223 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1080 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | >330cm cm | ||
東経(longitude) | 141-2-27.0 | 北緯(latitude) | 42-57-34.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
10 | ||||||
4F | D |
CTM16(RP)@17 |
||||
25 | ||||||
1F | D |
CTM20(RP)@28onDF |
||||
40 | ||||||
1F+ | D |
CTH27(RP)@40 |
||||
55 | ||||||
P | D | |||||
65 | ||||||
1F | D | |||||
73 | ||||||
P | D | |||||
83 | ||||||
1F | D |
結晶の一部に霜化 |
||||
87 | ||||||
P+ | D | |||||
130 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.9 |
20 | -7.2 |
30 | -7.2 |
40 | -7.3 |
50 | -6.8 |
60 | -6.5 |
70 | -6.3 |
80 | -6.3 |
90 | -6.2 |
100 | -6.0 |
110 | -5.8 |
120 | -5.5 |