場所(Location) | 長野県 - 白馬五竜スキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鈴木 猛志 | 日付(Date) | 190218 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 29 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -2.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 110 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
コース脇の滑走禁止エリアにて。ロープ規制からすぐ近く。雪崩管理エリアへの入り口。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.2 | ||||
25 | ||||||
4F | ||||||
44 | ||||||
1F | ||||||
62 | ||||||
1F |
60~80cmでMFcr不均一に分布。 |
|||||
63 | ||||||
4F | ||||||
75 | ||||||
P | ||||||
80 | ||||||
K | ||||||
81 | ||||||
P |
60㎝以深はザラメ、氷坂、しまり雪が不均一に存在。一部空洞あり。 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.5 |
10 | -6.3 |
20 | -5.4 |
30 | -4.1 |
40 | -3.3 |
50 | -2.3 |
60 | -1.9 |
70 | -1.6 |
80 | -1.3 |
90 | -0.8 |
100 | -0.7 |
110 | -0.7 |