場所(Location) | 長野県 - 天狗原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 平田雄樹 | 日付(Date) | 190218 | 時間(Time) | 1220 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |