場所(Location) | 新潟県 - アライスキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | スミスリチャード | 日付(Date) | 190213 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 43 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 950 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
滑走されていない立入禁止ゾーン。HSTは滑走痕のない旧雪面とどんな結合を調べるため。 |