| 場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 190209 | 時間(Time) | 1130 |
| 斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1320 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -18.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -15.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300over cm | ||
| 東経(longitude) | 142-39-13.19 | 北緯(latitude) | 43-25-18.49 | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F+ |
|
0.5-1.0 |
BT8cmCTE1(BRK)↓8cm |
|||
| 8 | ||||||
| F |
|
1.0-2.0 |
CTE4(PC)↓21cm |
|||
| 21 | ||||||
| 4F |
|
0.5 |
CTM11(PC)↓30cm |
|||
| 30 | ||||||
| 1F |
|
0.5-1.0 |
CTM20(RP)↓38cm |
|||
| 38 | ||||||
| P |
|
0.5-1.0 |
CTH29(RP)↓85cm |
|||
| 100 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -15.4 |
| 10 | -17.4 |
| 20 | -16.2 |
| 30 | -14.3 |
| 40 | -12.7 |
| 50 | -11.8 |
| 60 | -11.0 |
| 70 | -10.6 |
| 80 | -10.1 |
| 90 | -9.8 |
| 100 | -9.7 |