| 場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 060217 | 時間(Time) | 2030 |
| 斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1922 m |
| 風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S2 |
| 気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F |
|
1 | ||||
| 7 | ||||||
| K |
|
CTM(12)PC@25cm WG |
||||
| 26 | ||||||
| P |
|
0.5 | ||||
| 46 | ||||||
| K |
|
|||||
| 53 | ||||||
| P |
|
0.2 | ||||
| 75 | ||||||
| P |
|
0.2 | ||||
| 108 | ||||||
| P+ |
|
0.2 | ||||
| 119 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|