場所(Location) | 北海道 - 江丹別 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 190202 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 470 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s1 | |
気温(Air Temp) | -10.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 215 cm | ||
東経(longitude) | 142-9-53.55 | 北緯(latitude) | 43-54-54.06 | ||
メモ(Memo) |
樹林帯の開けた風下斜面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0 |
BTNCTE8(BK)↓10cm |
||||
29 | ||||||
4F | 0.5-1.0 |
CTE7(BK)↓29cmCTM11(BK)↓29cmCTM13(RP)↓40cm |
||||
50 | ||||||
4F+ | 0.5-1.0 | |||||
63 | ||||||
1F+ | 0.5-1.0 |
CTM14(BK)↓63cm |
||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.5 |
10 | -8.7 |
20 | -9.0 |
30 | -9.2 |
40 | -8.7 |
50 | -7.8 |
60 | -6.8 |
70 | -6.8 |
80 | -5.2 |
90 | -4.8 |
100 | -4.5 |