場所(Location) | 北海道 - 934mE | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 190123 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 45 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 824 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -5.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 253 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-21.0 | 北緯(latitude) | 43-3-54.0 | ||
メモ(Memo) |
硬度計測なし |