場所(Location) | 北海道 - 934mN | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 190123 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 734 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-22.0 | 北緯(latitude) | 43-4-6.0 | ||
メモ(Memo) |
雪温計測なし |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D |
CTE4(RP)@10 |
||||
15 | ||||||
4F- | D |
DFdc |
||||
20 | ||||||
1F | D |
CTM18(RP)@24 |
||||
25 | ||||||
4F | D | |||||
30 | ||||||
1F | D | |||||
38 | ||||||
4F+ | D |
CTH22(RP)@43 |
||||
45 | ||||||
P | D | |||||
75 | ||||||
1F | D | |||||
80 | ||||||
1F- | D | |||||
90 | ||||||
P | D | |||||
110 | ||||||
4F+ | D | |||||
115 | ||||||
1F | D | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|