場所(Location) | 長野県 - 西鵯峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 190123 | 時間(Time) | 2101 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1925 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -5.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 215 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |