場所(Location) | 長野県 - 八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 190111 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1690 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -8.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 80 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 0.5 |
PPr/PPgp 0.5-1 |
|||
6 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
21 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTN |
|||
26 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
27 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
58 | ||||||
P | D |
MFcr上部は再結晶化が進み、4F |
||||
62 | ||||||
これより下層はブッシュが挟まる |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.5 |
10 | -6.6 |
20 | -5.4 |
30 | -4.4 |
40 | -3.9 |
50 | -3.3 |
60 | -2.8 |