場所(Location) | 北海道 - 石勝高原BC(トマム周辺) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 190110 | 時間(Time) | 2011 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 720 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 140 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
13 | ||||||
1F | D | |||||
22 | ||||||
4F+ | D | |||||
36 | ||||||
1F | D |
CTE(SP)down36 onPP1.5-2.0 |
||||
60 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.6 |
10 | -7.7 |
20 | -8.1 |
30 | -8.0 |
40 | -7.5 |
50 | -6.7 |
60 | -5.8 |
70 | -4.8 |