場所(Location) | 長野県 - 乗鞍岳ツアーコース出口 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 山口謙 | 日付(Date) | 190104 | 時間(Time) | 1110 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2510 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
47 | ||||||
1F | D | 1.0 |
CTE5 BRK↓15 |
|||
56 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.3 |
10 | -10.3 |
20 | -12.9 |
30 | -12.1 |
40 | -10.9 |
50 | -10.2 |
60 | -9.6 |
70 | -8.7 |
80 | -8.3 |
90 | -7.4 |