場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 天狗原手前 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 181231 | 時間(Time) | 1916 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1970 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S | |
気温(Air Temp) | -6.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 65 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
風下側の観察 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-1.5 | ||||
4 | ||||||
4F- | D | 1.0 | ||||
23 | ||||||
4F+ | D | 0.5-0.8 | ||||
44 | ||||||
1F | D | 0.5-0.8 |
CTH22↓44RPonPP |
|||
66 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
79 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
100 | ||||||
1F- |
CTM19↓100BRK |
|||||
101 | ||||||
1F- | D | 0.5-0.8 | ||||
128 | ||||||
K | ||||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.0 |
10 | -2.9 |
20 | -8.1 |
30 | -10.4 |
40 | -10.1 |
50 | -10.4 |
60 | -9.4 |
70 | -8.2 |
80 | -7.1 |
90 | -6.1 |
100 | -4.2 |
110 | -3.4 |
120 | -2.6 |
130 | -1.5 |
140 | -1.0 |