場所(Location) | 新潟県 - 栂池高原鵯峰南面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 181229 | 時間(Time) | 1345 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1740 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -10.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 110 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
笹が出てきます |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
8 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
35 | ||||||
4F | D | 1-2 | ||||
78 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
102 | ||||||
1F | D | 0.5-3.0 |
CTH21(RP)@102cm on DF, FC |
|||
105 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.2 |
10 | -9.4 |
20 | -9.7 |
30 | -10.7 |
40 | -11.2 |
50 | -9.5 |
60 | -10.2 |
70 | -8.9 |
80 | -6.5 |
90 | -3.9 |
100 | -3.8 |
110 | -1.0 |
120 |