| 場所(Location) | 長野県 - 栂池 ヒヨドリ峰 南面 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 051217 | 時間(Time) | 2100 |
| 斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1875 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S3 |
| 気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | 137-49-42.7 | 北緯(latitude) | 36-46-23.7 | ||
| メモ(Memo) |
風向きが13:00に北に変わった。N--共同観測者 Degawa.A Keiko.S |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | D |
|
1.2 | |||
| 55 | ||||||
| P |
|
CTM17@55 on DC_rime 0.1MMCTM21@55 on DC_rime 0.1MMSTE@55 on on DC_rime 0.1MM |
||||
| 58 | ||||||
| 4F | D |
|
0.3-0.5 | |||
| 125 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 10 | -10.0 |
| 20 | -8.0 |
| 30 | -10.0 |
| 40 | -8.0 |