場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 180317 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1140 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -9.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
森林帯の支尾根の斜面にて観察 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5-2.0 |
BT、CT共に結果なし |
||||
20 | ||||||
K | ||||||
21 | ||||||
4F | 1.0 |
部分的に角ばった結晶がみられた |
||||
24 | ||||||
K | ||||||
38 | ||||||
P- | 0.5-1.0 | |||||
43 | ||||||
K | ||||||
47 | ||||||
P | 0.2-0.5 | |||||
50 | ||||||
K |
ミルフィーユ状水道あり |
|||||
55 | ||||||
P | 0.2-0.5 | |||||
70 | ||||||
P+ | 0.2-0.5 | |||||
85 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.5 |
10 | -3.9 |
20 | -1.6 |
30 | -0.3 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | -0.3 |
80 | -0.5 |