場所(Location) | 北海道 - 朝里岳BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 180312 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1010 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | >320 cm | ||
東経(longitude) | 141-3-30.0 | 北緯(latitude) | 43-3-30.0 | ||
メモ(Memo) |
午後から(BKN) 日射しもでる雪崩 掲示板180312 朝里BC |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 |
CTE(BRK) |
|||
11 | ||||||
P | D |
CTM11(RP)@13CTM16(RP)@20 |
||||
15 | ||||||
4F | D | |||||
18 | ||||||
P | D | |||||
28 | ||||||
1F | M | |||||
36 | ||||||
K- | M | |||||
42 | ||||||
P- | M | |||||
62 | ||||||
1F+ | M | |||||
64 | ||||||
1F | D | |||||
70 | ||||||
1F+ | D |
CTH30(RP)@73 |
||||
75 | ||||||
P | D | |||||
90 | ||||||
1F+ | D | |||||
92 | ||||||
P+ | D | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -0.9 |
20 | -1.3 |
30 | -1.0 |
40 | -0.1 |
50 | -0.1 |
60 | -0.2 |
70 | -0.9 |
80 | -1.8 |
90 | -2.7 |
100 | -3.4 |
110 | -3.7 |
120 | -4.4 |