You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 群馬県 - 前武尊山〜剣ケ峰鞍部下 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | HayashiH | 日付(Date) | 050226 | 時間(Time) | 2020 |
| 斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1981 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -12.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
| 東経(longitude) | 139-8-46.0 | 北緯(latitude) | 36-47-30.0 | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | ||||||
| F |
|
|||||
| 250 | ||||||
| 4F |
|
|||||
| 237 | ||||||
| 1F |
|
CTE(6)@240 BCTE(4)@240 B |
||||
| 223 | ||||||
| 1F |
|
|||||
| 221 | ||||||
| 1F |
|
1F〜P |
||||
| 0 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 250 | -8.0 |
| 240 | -8.0 |
| 230 | -7.0 |
| 220 | -7.0 |
| 210 | -7.0 |
| 200 | -7.0 |
| 190 | -7.0 |
| 180 | -7.0 |
| 170 | -7.0 |
| 160 | -6.0 |
| 150 | -6.0 |
| 140 | -5.0 |
| 130 | -5.0 |
| 120 | -5.0 |
| 110 | -5.0 |
| 100 | -4.0 |
| 90 | -4.0 |
| 80 | -4.0 |
| 70 | -4.0 |
| 60 | -3.0 |