場所(Location) | 長野県 - 栂池高原早大小屋付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 旭 立太 | 日付(Date) | 180308 | 時間(Time) | 1134 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1738 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -2.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 3 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | 36-46-21.0 | 北緯(latitude) | 137-49-46.0 | ||
メモ(Memo) |
同行者:中野豊和 樹林帯の開放斜面にて。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 1 | ||||
5 | ||||||
K | M | 2 | ||||
22 | ||||||
4F | W | 3 |
CTE6(SC)@22onMFECT11(SP)@22onMFPST70/22END down22 onMF3.0 |
|||
50 | ||||||
1F | M | 2-4 | ||||
60 | ||||||
1F | M | 3-5 | ||||
80 | ||||||
P | M | 3-4 | ||||
82 | ||||||
P | M | 2-3 | ||||
87 | ||||||
K | M | 3-5 | ||||
92 | ||||||
P | M | 1-2 | ||||
98 | ||||||
K | M | 2 | ||||
102 | ||||||
K | M | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.4 |
10 | -1.4 |
20 | -0.7 |
30 | -0.5 |
40 | -0.5 |
50 | -0.5 |
60 | -0.5 |
70 | -0.5 |
80 | -0.5 |
90 | -0.5 |
100 | -0.5 |
110 | -0.5 |