場所(Location) | 北海道 - 1020mSE | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 180306 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 890 m |
風速・風向き(Wind) | M - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S2 | |
気温(Air Temp) | -10.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | >350 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-6.0 | 北緯(latitude) | 43-3-34.0 | ||
メモ(Memo) |
午後には風がMからSもみられた。下部斜面からの吹上があり飛雪状態で視界も悪い状態が1.5hほど続く |