場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原 赤倉山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中村昭彦 | 日付(Date) | 180302 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1870 m | |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
同行者:稲垣力 疎林帯の吹き払い箇所の凹状急斜面。0301レインクラスとの結合とHST内の脆弱性の確認 |