場所(Location) | 北海道 - 1020m東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 180222 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 890 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S1 | |
気温(Air Temp) | -9.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | >360 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-10.0 | 北緯(latitude) | 43-3-39.0 | ||
メモ(Memo) |
風の方位・強さが刻々と変わる |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D |
CTE6(RP)@20CTM15(RP)35onDFdc積雪表面部はMoist |
||||
40 | ||||||
4F | D | |||||
52 | ||||||
1F | D |
CTH30(BRK) |
||||
78 | ||||||
1F+ | D | |||||
82 | ||||||
P | D | |||||
110 | ||||||
1F+ | D | |||||
120 | ||||||
P- | D |
一部にFCに進んでいる |
||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -8.3 |
20 | -8.6 |
30 | -9.1 |
40 | -9.1 |
50 | -8.9 |
60 | -8.4 |
70 | -8.1 |
80 | -7.8 |
90 | -7.5 |
100 | -7.2 |
110 | -7.1 |
120 | -6.8 |
130 | -6.5 |
140 | -6.1 |