場所(Location) | 北海道 - 934m北東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 180222 | 時間(Time) | 1225 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 880 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | >350 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-18.0 | 北緯(latitude) | 43-3-59.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D |
CTM11(RP)@20CTM17(RP)@30 |
||||
35 | ||||||
4F | D | |||||
43 | ||||||
1F | D |
CTH27(RP)@45onDF |
||||
53 | ||||||
1F+ | D | |||||
63 | ||||||
P | D | |||||
80 | ||||||
P+ | D | |||||
85 | ||||||
1F+ | D |
一部FCに進行 |
||||
100 | ||||||
P | D |
FCに進んでいるものも見られる |
||||
130 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -12.5 |
20 | -11.7 |
30 | -10.2 |
40 | -9.1 |
50 | -8.2 |
60 | -7.5 |
70 | -7.0 |
80 | -6.7 |
90 | -6.3 |
100 | -5.7 |
110 | -5.4 |
120 | -4.9 |
130 | -4.3 |
140 |