| 場所(Location) | 長野県 - 八方尾根BC | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 050213 | 時間(Time) | 2100 |
| 斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2000 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | 137-50-19.0 | 北緯(latitude) | 36-48-51.0 | ||
| メモ(Memo) |
風による吹き払い斜面にて。雪面には風紋がでてきいた。120cmにて枝が顔を出した。 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| P |
|
|||||
| 2 | ||||||
| 1F |
|
|||||
| 5 | ||||||
| P |
|
|||||
| 11 | ||||||
| P | ||||||
| 14 | ||||||
| P+ | ||||||
| 17 | ||||||
| P | ||||||
| 50 | ||||||
| P+ | ||||||
| 53 | ||||||
| P- | ||||||
| 62 | ||||||
| K | ||||||
| 74 | ||||||
| K- | ||||||
| 87 | ||||||
| P- | ||||||
| 108 | ||||||
| 1F+ |
|
1-1.5 | ||||
| 120 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -7.0 |
| 10 | -10.0 |
| 20 | -9.0 |
| 30 | -8.0 |
| 40 | -7.0 |
| 50 | -6.0 |
| 60 | -6.0 |
| 70 | -5.0 |
| 80 | -5.0 |
| 90 | -5.0 |
| 100 | -4.0 |
| 110 | -4.0 |
| 120 | -3.0 |