場所(Location) | 長野県 - 稗田山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 180218 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1130 m | |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | M | |||||
2 | ||||||
F | D | |||||
32 | ||||||
4F- | D |
@32cmに焼結の進んだ降雪結晶の薄いインターフェイスあり。CTH21(RP)↓32onPPsd,DF1mm×2回 |
||||
35 | ||||||
P- | D | |||||
38 | ||||||
1F | D | |||||
43 | ||||||
P | D | |||||
54 | ||||||
1F+ | D | |||||
60 | ||||||
1F+ | D | |||||
69 | ||||||
P | ||||||
78 | ||||||
1F | M | |||||
91 | ||||||
P+ | D | |||||
103 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 |