場所(Location) | 長野県 - 小谷村栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 180217 | 時間(Time) | 1350 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1860 m |
風速・風向き(Wind) | S - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S5 | |
気温(Air Temp) | -12.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
樹林帯の少し開けた場所 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
38 | ||||||
P | D |
CTE9(RP)↓30㎝ CTM12(BRK)↓38cm on DFクラスト上下に降雪結晶の形が残ったDFあり |
||||
39 | ||||||
4F | D | |||||
45 | ||||||
K- | D | |||||
48 | ||||||
1F+ | D |
CTH28(RP)↓55㎝ on PP少し焼結した降雪結晶 |
||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.4 |
10 | -9.1 |
20 | -8.8 |
30 | -8.5 |
40 | -8.4 |
50 | -8.1 |
60 | -7.8 |
70 | -7.8 |
80 | -7.8 |
90 | -7.8 |